Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/27055
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Каньовська, Людмила Володимирівна | - |
dc.contributor.author | Антонів, Альона Андріївна | - |
dc.contributor.author | Карлійчук, Марина Аксентіївна | - |
dc.contributor.author | Гарвасюк, Олександра Василівна | - |
dc.contributor.author | Kanyovska, L.V. | - |
dc.contributor.author | Antoniv, A.A. | - |
dc.contributor.author | Karliychuk, M.A. | - |
dc.contributor.author | Garvasyuk, O.V . | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-24T11:45:19Z | - |
dc.date.available | 2025-07-24T11:45:19Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.other | DOI: 10.24412/2520-6990-2022-6129-16-19 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/27055 | - |
dc.description.abstract | Резюме. На початку третього тисячоліття серцево-судинні захворювання (ССЗ) залишаються головною при- чиною госпіталізації, інвалідизації та смертності населення. Залишається тенденція збільшення смертності (на 20%) від ССЗ серед осіб молодого віку. Саме тому виникає потреба в оптимізації кардіологічної допомоги, що передбачатиме ранню діагностику хвороб системи кровообігу, на всіх рівнях надання медичної допомоги. Проблемно-орієнтоване навчання з використанням міждисциплінарного підходу та інтерактивних методів, навчання в реальних та наближених до реальних умовах медичної практики дозволяє глибоко засвоїти знання з кардіології, дозволяє майбутнім лікарям оволодіти практичними навичками й підвищити якість навчання. Resume. At the beginning of the third millennium, cardiovascular disease (CVD) remained the leading cause of hospitalization, disability and mortality. The trend of increasing mortality (by 20%) from CVD among young people remains. That is why there is a need to optimize cardiac care, which will include early diagnosis of diseases of the circulatory system, at all levels of care. Problem-oriented learning using an interdisciplinary approach and interactive methods, learning in real and close to real conditions of medical practice allows you to deeply master the knowledge of cardiology, allows future doctors to master practical skills and improve the quality of education. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Colloquium-journal (Польський міжнародний журнал наукових публікацій) | uk_UA |
dc.subject | серцево-судинні захворювання | uk_UA |
dc.subject | кардіологія | uk_UA |
dc.subject | студенти | uk_UA |
dc.subject | змістовий модуль | uk_UA |
dc.subject | інтерактивні методи | uk_UA |
dc.subject | навчання | uk_UA |
dc.subject | cardiovascular diseases | uk_UA |
dc.subject | cardiology | uk_UA |
dc.subject | students | uk_UA |
dc.subject | content module | uk_UA |
dc.subject | interactive methods | uk_UA |
dc.subject | training | uk_UA |
dc.title | Особливості вивчення змістового модулю "Основи діагностики, лікування та профілактики основних хвороб системи кровообігу" зі студентами 5 курсу | uk_UA |
dc.title.alternative | Peculiarities of studying the content module "Fundamentals of diagnosis, treatment and prevention of main diseases of the circulatory system" from a student | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Статті |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Kan'ovs'ka L.V. ta in. Osoblyvosti_ukr_15-18_2022.pdf | 488.38 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.