Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/2654
Назва: | Динаміка показників протео- і фібринолітичної активності в слинних залозах щурів зі стрептозотоцин-індукованим діабетом після двобічної каротидної ішемії-реперфузії |
Автори: | Ткачук, Світлана Сергійовна Галагдина, А.А. Білоокий, Вячеслав Васильович |
Ключові слова: | слинні залози цукровий діабет каротидна ішемія-реперфузія протеоліз фібриноліз |
Дата публікації: | 2011 |
Видавництво: | Буковинський державний медичний університет |
Короткий огляд (реферат): | Двобічна каротидна ішемія-реперфузія спричиняє довготривалі зміни протеолітичної активності в привушній та піднижньощелепній слинних залозах і фібринолітичної актив¬ності - в привушній залозі контрольних щурів та тварин із цукровим діабетом. У привушній залозі зміни протеолітичної активності більш істотні у тварин із діабетом, у піднижньо-щелепній - у контрольних. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/2654 |
Располагается в коллекциях: | Статті. Кафедра хірургії |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
Tkachuk_Dynamika pokaznykiv.pdf | 296.93 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.