Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/25497| Title: | Розподіл виявлення та структура харчової гіперчутливості у дітей в різних клімато-географічних зонах Львівської області | 
| Authors: | Мацюра, О.І. Беш, Л.В.  | 
| Issue Date: | 2021 | 
| Publisher: | Імунологія та алергологія. Наука і практика (науково-практичний журнал) | 
| URI: | https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/25497 | 
| Appears in Collections: | IV Національний конгрес з клінічної імунології, алергології та імунореабілітації | 
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Matsiura O.I. ta in. Rozpodil vyiavlennia_ukr_27-28.pdf | 188.15 kB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.