Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/24790| Title: | Релевантність змін деяких показників гемостазу та маркерів запалення у хворих на COVID-19 як факторів прогнозу госпітальної смертності |
| Authors: | Москалюк, В.Д. |
| Issue Date: | 2024 |
| Publisher: | Буковинський державний медичний університет |
| URI: | https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/24790 |
| ISBN: | 978-617-519-077-7 |
| Appears in Collections: | СЕКЦІЯ 18. Актуальні питання шкірно-венеричних, інфекційних хвороб та туберкульозу |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Moskaliuk V.D. Relevantnist' zmin_ukr_367-368.pdf | 238.12 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.