Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/18495| Назва: | Changes in the state of proteinoxidation modification indices and nitrogen oxide metabolism in the blood of rats with diabetes mellitus in the dynamics of cerebral ischemia-reperfusion |
| Автори: | Povar, M.A. |
| Дата публікації: | 2021 |
| Видавництво: | БДМУ |
| Бібліографічний опис: | 102-А ПІДСУМКОВА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО ПЕРСОНАЛУ БДМУ |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/18495 |
| Располагается в коллекциях: | СЕКЦІЯ 3 НЕЙРОІМУНОЕНДОКРИННА РЕГУЛЯЦІЯ В НОРМІ ТА ПРИ ПАТОЛОГІЇ |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 53_Povar.pdf | 164.38 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.