Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/18495Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Povar, M.A. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-12-22T09:18:37Z | - |
| dc.date.available | 2021-12-22T09:18:37Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | 102-А ПІДСУМКОВА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО ПЕРСОНАЛУ БДМУ | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/18495 | - |
| dc.language.iso | en | uk_UA |
| dc.publisher | БДМУ | uk_UA |
| dc.title | Changes in the state of proteinoxidation modification indices and nitrogen oxide metabolism in the blood of rats with diabetes mellitus in the dynamics of cerebral ischemia-reperfusion | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Располагается в коллекциях: | СЕКЦІЯ 3 НЕЙРОІМУНОЕНДОКРИННА РЕГУЛЯЦІЯ В НОРМІ ТА ПРИ ПАТОЛОГІЇ | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 53_Povar.pdf | 164.38 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.