Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/14139| Title: | Кореляційні зв'язки показників системи антиоксидантного захисту нирок щурів |
| Authors: | Григор'єва, Надія Пилипівна Лопушинська, І.В. |
| Keywords: | світлові режими тетрахлорметан відновлений глутатіон глутатіон-S-трансферазна активність антиоксидантна система нирки коефіцієнт кореляції световые режимы тетрахлорметан восстановленый глутатион глутатион-S-трансферазная активность антиоксидантная система почки коэффициент корреляции lighting conditions carbon tetrachloride reduced glutathione glutathione-S-transferase activity antioxidant system kidneys correlation coefficient |
| Issue Date: | 2016 |
| Publisher: | Клінічна та експериментальна патологія |
| Abstract: | У статті показано, що різні умови освітлення впливають на показники антиоксидантної системи у нирках щурів. Нами встановлено, що експериментальні світлові умови не змінюють вміст відновленого глутатіону та глутатіон-S-трансферазну активність у нирках щурів. Однак вірогідні зміни порівняно з контролем спостерігаються при інтоксикації тварин тетрахлоретаном при експериментальному рівноденні, світловій деривації та експозиції, що підтверджують встановлені між ними кореляційні зв'язки. |
| URI: | https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/14139 |
| Appears in Collections: | Статті. Кафедра біоорганічної і біологічної хімії та клінічної біохімії |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
