Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/6943Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Денисенко, Ольга Іванівна | - |
| dc.date.accessioned | 2014-02-13T09:12:04Z | - |
| dc.date.available | 2014-02-13T09:12:04Z | - |
| dc.date.issued | 2004 | - |
| dc.identifier.other | УДК 616.5-056.3-085.849.19 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/6943 | - |
| dc.description.abstract | Проведено експериментальне дослідження з визначенням оптимальної експозиції сеансів черезшкірного лазерного опромінення крові при алергодерматозах шляхом вивчення динаміки показників про- та антиоксидантної системи крові пацієнтів. Установлено, що оптимальними є 10-хвилинні сеанси черезшкірного опромінення крові. | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Клінічна та експериментальна патологія | ru_RU |
| dc.subject | алергодерматози | ru_RU |
| dc.subject | черезшкірне лазерне опромінення крові | ru_RU |
| dc.subject | про- й антиоксидантна системи крові | ru_RU |
| dc.subject | аллергодерматозы | ru_RU |
| dc.subject | чрезкожное лазерное облучение крови | ru_RU |
| dc.subject | про- и антиоксидантная системы крови | ru_RU |
| dc.subject | allergodermatoses | ru_RU |
| dc.subject | transcutaneous laser radiation of the blood | ru_RU |
| dc.subject | pro- and antioxidant systems | ru_RU |
| dc.title | Експериментальне обгрунтування оптимальної експозиції лазерного опромінення крові у хворих на алргодерматози | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Appears in Collections: | Статті. Кафедра дерматовенерології | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
