Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/9990Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Знак, Віталій Мирославович | - |
| dc.contributor.author | Ушенко, О.Г. | - |
| dc.contributor.author | Юзько, Олександр Михайлович | - |
| dc.date.accessioned | 2016-01-15T08:49:32Z | - |
| dc.date.available | 2016-01-15T08:49:32Z | - |
| dc.date.issued | 2001 | - |
| dc.identifier.other | УДК 618.12-002-073.55 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/9990 | - |
| dc.description.abstract | Вперше застосована високочутлива лазерна поляриметрична діагностика структури тканин жіночої репродуктивної сфери на прикладі маткових труб. Метод дозволяє проводити ранню діагностику патологічних змін у маткових трубах без гістологічного дослідження та відкриває перспективи інтраопераційної оцінки їх функціональної здатності. | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Буковинський медичний вісник | ru_RU |
| dc.subject | серозні запальні процеси придатків матки | ru_RU |
| dc.subject | гідросальпінкс | ru_RU |
| dc.subject | лазерна діагностика | ru_RU |
| dc.subject | поляризація | ru_RU |
| dc.subject | серозные воспалительные процессы придатков матки | ru_RU |
| dc.subject | гидросальпинкс | ru_RU |
| dc.subject | лазерная диагностика | ru_RU |
| dc.subject | поляризация | ru_RU |
| dc.subject | serous inflammatory processes of the uterine adnexa | ru_RU |
| dc.subject | hydrosalpinx | ru_RU |
| dc.subject | laser diagnosis | ru_RU |
| dc.subject | polarization | ru_RU |
| dc.title | Функціональна оцінка серозних запальних процесів маткових труб методом лазерної поляриметрії | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Appears in Collections: | Статті | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
