Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/9733Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Мінов, Є.В. | - |
| dc.contributor.author | Д'яченко, Л.І. | - |
| dc.contributor.author | Крупко, О.В. | - |
| dc.contributor.author | Кобітович, О.М. | - |
| dc.contributor.author | Халавка, Ю.Б. | - |
| dc.contributor.author | Остапов, С.Е. | - |
| dc.date.accessioned | 2015-11-02T11:41:28Z | - |
| dc.date.available | 2015-11-02T11:41:28Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/9733 | - |
| dc.description.abstract | Описано принцип роботи розробленого авторами програмного забезпечення для аналізу оптичних спектрів напівпровідникових нано- та макрокристалів | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Actual problems of fundamental science | ru_RU |
| dc.subject | оптичні методи дослідження | ru_RU |
| dc.subject | напівпровідникові матеріали | ru_RU |
| dc.subject | програмне забезпечення | ru_RU |
| dc.subject | монокристал | ru_RU |
| dc.subject | наночастинки | ru_RU |
| dc.title | Програмне забезпечення для аналізу оптичних спектрів нано- та монокристалів напівпровідникових сполук | ru_RU |
| dc.type | Thesis | ru_RU |
| Appears in Collections: | Статті. Кафедра медичної та фармацевтичної хімії | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| tezyLutsk20150004.pdf | 3.28 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
