Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/9472
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Джуряк, В.С. | - |
dc.contributor.author | Сидорчук, І.Й. | - |
dc.contributor.author | Сидорчук, Л.І. | - |
dc.date.accessioned | 2015-10-13T08:43:24Z | - |
dc.date.available | 2015-10-13T08:43:24Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | БДМУ | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/9472 | - |
dc.publisher | Матеріали 96-ї підсум-кової наукової конфе-ренції професорсько-викладацького персо-налу Буковинського державного медичного університету 16,18,23 лютого 2015, | ru_RU |
dc.title | Клітинна реактивність та рівень адаптаційного напруження організму хворих на гострий бронхіт | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | Тези. Кафедра мікробіології та вірусології |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
djuriak2.pdf | 132.3 kB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.