Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/9009Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Тащук, Віктор Корнійович | - |
| dc.contributor.author | Турубарова, Наталія Анатоліївна | - |
| dc.contributor.author | Іванчук, Павло Романович | - |
| dc.contributor.author | Тащук, І.А. | - |
| dc.date.accessioned | 2015-06-08T10:50:04Z | - |
| dc.date.available | 2015-06-08T10:50:04Z | - |
| dc.date.issued | 2001 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/9009 | - |
| dc.description.abstract | Обстежено 227 хворих з діагнозом гострий інфаркт міокарда. Проводилася проба з неінвазивним об'ємним навантаженням. Хворі були розподілені в залежності від глибини ушкодження серцевого м'яза. Виявлено певні взаємозв'язки між змінами функціонального стану лівого шлуночка та глибиною ушкодження серцевого м'яза. | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Експериментальна і клінічна медицина | ru_RU |
| dc.subject | інфаркт міокарда | ru_RU |
| dc.subject | серцева недостатність | ru_RU |
| dc.subject | стрeс-eхокардіографія | ru_RU |
| dc.subject | фракція викиду | ru_RU |
| dc.subject | инфаркт миокарда | ru_RU |
| dc.subject | сердечная недостаточность | ru_RU |
| dc.subject | стресс-эхокардиография | ru_RU |
| dc.subject | фракция выброса | ru_RU |
| dc.subject | myocardial infarction | ru_RU |
| dc.subject | heart failure | ru_RU |
| dc.subject | stress-echocardiography | ru_RU |
| dc.subject | fraction ejection | ru_RU |
| dc.title | Особливості функціонального стану міокарда у хворих на гострий інфаркт міокарда | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Appears in Collections: | Статті. Кафедра внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
