Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/8883
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sydorchuk, L.P. | - |
dc.contributor.author | Ursuliak, U.V. | - |
dc.date.accessioned | 2015-05-20T06:02:46Z | - |
dc.date.available | 2015-05-20T06:02:46Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/8883 | - |
dc.description.abstract | The changes in lipid profile among patients with acute myocardial infarction (AIM) depending on polymorphism of I/D gene АСЕ, T894G gene eNOS have been researched. The research revealed, that bearing ID-genotype of ACE gene and T-allele gene eNOS is associated with total cholesterol increase (TCI) by 7,88–17,8 %, and DD-genotype – with cholesterol degrease of high density lipoproteins by 38,7 % and 43,2 % accordingly. The complex treatment of AIM patients enhanced the numbers of patients with ‗target‘ TCI level and cholesterol of low density lipoproteins by 44,4 % and 52,4 % accordingly among ID-genotype bearers ACE and T-allele of eNOS gene by 51,1–60,9 %, bearers of II/TG, ID/TT, ID/TG, DD/GG and DD/TG haplotypes – by 29,5–48,6 %. | ru_RU |
dc.language.iso | en | ru_RU |
dc.publisher | European Journal of Medicine | ru_RU |
dc.subject | polymorphism of genes | ru_RU |
dc.subject | acute myocardial infarction | ru_RU |
dc.subject | lipids | ru_RU |
dc.title | The Lipid Profile among Patients with Myocardial Infarction Depending on Allelic State of the Genes АСЕ (I/D) and eNOS (T894G) | ru_RU |
dc.type | Other | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Статті. Кафедра сімейної медицини |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
15-1420733007.pdf | 329.99 kB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.