Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/8508Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ясинська, Ельвіра Цезарівна | - | 
| dc.contributor.author | Вацик, Марія Захарівна | - | 
| dc.date.accessioned | 2015-04-01T08:28:37Z | - | 
| dc.date.available | 2015-04-01T08:28:37Z | - | 
| dc.date.issued | 2014-02-17 | - | 
| dc.identifier.uri | https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/8508 | - | 
| dc.language.iso | other | ru_RU | 
| dc.publisher | Матеріали 95-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького персоналу Буковинського державного медичного університету (присвячена 70-річчю БДМУ). - Чернівці, 17, 19, 24 лютого 2014 р. - Чернівці: Медуніверситет, 2014. | ru_RU | 
| dc.title | Якісні характеристики інформаційно-методичної системи управління охороною здоров'я | ru_RU | 
| dc.type | Thesis | ru_RU | 
| Appears in Collections: | Тези. Кафедра соціальної медицини та ООЗ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| якісні характеристики інформаційно-методичної системи управління охороною здоровя.pdf | 300.58 kB | Adobe PDF |  View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

