Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/830Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Філіпець, Олена Олексіївна | - |
| dc.date.accessioned | 2012-05-18T11:59:59Z | - |
| dc.date.available | 2012-05-18T11:59:59Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | - |
| dc.identifier.other | УДК 616.831-005.1-053-055:614.1 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/830 | - |
| dc.description.abstract | Вивчено особливості поширеності основних чинників ризику мозкового інсульту в 1145 хворих із гострими порушеннями мозкового кровообігу. Показані відмінності в частоті виявлення чинників залежно від статі, віку хворих (працездатного та непрацездатного), а також типу інсульту. | ru_RU |
| dc.description.sponsorship | Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім.С.М.Савенка | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Буковинський медичний вісник | ru_RU |
| dc.subject | мозковий інсульт | ru_RU |
| dc.subject | чинники ризику | ru_RU |
| dc.subject | профілактика | ru_RU |
| dc.subject | мозговой инсульт | ru_RU |
| dc.subject | факторы риска | ru_RU |
| dc.subject | профилактика | ru_RU |
| dc.subject | cerebral stroke | ru_RU |
| dc.subject | risk factors | ru_RU |
| dc.subject | prevention | ru_RU |
| dc.title | Статево-вікові особливості чинників ризику гострих порушень мозкового кровообігу в мешканців м.Чернівці | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Appears in Collections: | Статті. Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М. Савенка | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| Filipets_Statevo-vikovi.pdf | 255.7 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.