Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/8134
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Швець, Валентин Іванович | - |
dc.date.accessioned | 2015-02-09T09:29:23Z | - |
dc.date.available | 2015-02-09T09:29:23Z | - |
dc.date.issued | 2002 | - |
dc.identifier.other | УДК 612.46-053.31:612.1:546.4/.5 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/8134 | - |
dc.description.abstract | З першої доби після народження потомства три групи самок білих щурів отримували малі дози хлористих сполук свинцю, кадмію і талію відповідно. Контрольна група перебувала на стандартному раціоні віварію. Через три тижні щуренятам було проведено водне навантаження. У крові досліджено вміст натрію, калію, креатиніну, в сечі - електролітів, креатиніну і білка. Установлено залежність функціонального стану нирок і гемостазу від типу хімічного навантаження. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Медична хімія | ru_RU |
dc.subject | важкі метали | ru_RU |
dc.subject | новонароджені | ru_RU |
dc.subject | нирки | ru_RU |
dc.subject | гемостаз | ru_RU |
dc.subject | тяжелые металлы | ru_RU |
dc.subject | новорожденные | ru_RU |
dc.subject | почки | ru_RU |
dc.subject | heavy metals | ru_RU |
dc.subject | newborns | ru_RU |
dc.subject | kidneys | ru_RU |
dc.subject | hemostasis | ru_RU |
dc.title | Зміни діяльності нирок і гемостазу за неонатальної лактогенної інтоксикації щуренят хлористими сполуками талію, кадмію і свинцю | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | Статті. Кафедра фізіології ім. Я.Д. Кіршенблата |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Sc59.pdf | 239.68 kB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.