Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/8075Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Пентелейчук, Н.П. | - | 
| dc.contributor.author | Чала, К.М. | - | 
| dc.contributor.author | Ермоленко, С.Б. | - | 
| dc.date.accessioned | 2014-12-10T07:25:26Z | - | 
| dc.date.available | 2014-12-10T07:25:26Z | - | 
| dc.date.issued | 2013 | - | 
| dc.identifier.uri | https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/8075 | - | 
| dc.description.abstract | У роботі вивчалися морфологічні особливості будови та поляризаційні властивості тканини сухожилкових струн передсердно-шлуночкових клапанів серця новонароджених та дітей грудного віку на основі гістологічних зрізів. Дослідження методом лазерної поляриметрії тканини сухожилкових струн показали її поляризаційні властивості в нормі. | ru_RU | 
| dc.publisher | Вісник наукових досліджень | ru_RU | 
| dc.subject | морфологія | ru_RU | 
| dc.subject | сухожилкові струни | ru_RU | 
| dc.subject | клапани серця | ru_RU | 
| dc.subject | поляриметрія | ru_RU | 
| dc.subject | morphology | ru_RU | 
| dc.subject | tendon strings | ru_RU | 
| dc.subject | heart valves | ru_RU | 
| dc.subject | polarimetry | ru_RU | 
| dc.title | Morphology of chordae tendianeae atrioventricular valves hearts newborns and infants in terms of laser polarimetry | ru_RU | 
| Appears in Collections: | Статті. Кафедра гістології, цитології та ембріології | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
        