Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/7842Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Бойко, Анна Вікторівна | - |
| dc.date.accessioned | 2014-10-21T06:20:34Z | - |
| dc.date.available | 2014-10-21T06:20:34Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/7842 | - |
| dc.description.abstract | В работах зарубежных исследователей, которые освещают склонность больного к назначенной терапии, последняя определяется как комплаентность (compliаnсe, англ. согласие) т.е. степень готовности пациента выполнять врачебные рекомендации [4, 6]. Количество впервые выявленных больных туберкулезом (ТБ), которые досрочно прекращают стационарное лечение, составляет приблизительно от 20 до 50 % | ru_RU |
| dc.description.sponsorship | Кафедра фтизіатрії та пульмонології | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Буковинський державний медичний університет | ru_RU |
| dc.title | Комплайенс, его влияние на эффективность лечения больных туберкулезом | ru_RU |
| dc.type | Other | ru_RU |
| Appears in Collections: | Статті. Кафедра фтизіатрії та пульмонології | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2 статті_Материалы ме2.pdf | 968.88 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
