Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/7798
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Турубарова-Леунова, Наталія Анатоліївна | - |
dc.contributor.author | Леунов, В.В. | - |
dc.contributor.author | Тащук, Віктор Корнійович | - |
dc.date.accessioned | 2014-10-11T07:37:49Z | - |
dc.date.available | 2014-10-11T07:37:49Z | - |
dc.date.issued | 2002 | - |
dc.identifier.other | УДК 616.127-005.8-085:542.978:577.1 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/7798 | - |
dc.description.abstract | С целью определения эффективности блокаторов ангиотензиновых рецепторов обследовано 65 больных инфарктом миокарда с использованием стресс-эхокардиографии, которую проводили при поступлении и через 2 нед лечения. Выявлена высокая эффективность применения ирбесартана за счет его положительного влияния на сократимость миокарда. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Лікарська справа. Врачебное дело | ru_RU |
dc.title | Вплив блокаторів ангіотензинових рецепторів на гемодинамічні особливості перебігу гострого періоду інфаркту міокарда | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Статті. Кафедра внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Sc839.pdf | 140.23 kB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.