Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/7731
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rudko, G.Yu. | - |
dc.contributor.author | Kovalchuk, A.O. | - |
dc.contributor.author | Bondarenko, V.A. | - |
dc.contributor.author | Fediv, V.I. | - |
dc.contributor.author | Gule, E.G. | - |
dc.date.accessioned | 2014-09-26T08:52:08Z | - |
dc.date.available | 2014-09-26T08:52:08Z | - |
dc.date.issued | 2014-09-26 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/7731 | - |
dc.description.abstract | Electrical d.c. conductivity of nano-CdS/polyvinyl alcohol composites with different nanoparticle concentrations and its temperature dependence were studied. The composites demonstrate increasing resistivity with CdS nanoparticles content. The currentevoltage characteristics of composites exhibit non-ohmic superlinear behavior that is interpreted in terms of space-charges-limited currents. Temperature dependence of resistivity is characterized by high temperature coefficient of resistivity which is favorable for applications in flexible, easy-to-shape thermistors. The tunability of the thermal sensitivity of CdS/polyvinyl alcohol composites was analyzed. | ru_RU |
dc.language.iso | en | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | Materials Chemistry and Physics 148 (2014) 77e81; | - |
dc.subject | Polymers, Nanostructures, Composite materials, Electrical conductivity | ru_RU |
dc.title | Tunable electrophysical properties of composites nano-CdS/polyvinyl alcohol | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Статті. Кафедра біологічної фізики та медичної інформатики |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
rudko2014.pdf | 648.78 kB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.