Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/742
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Буряк, Олександр Григорович | - |
dc.contributor.author | Ященко, Юрій Борисович | - |
dc.date.accessioned | 2012-05-06T13:07:34Z | - |
dc.date.available | 2012-05-06T13:07:34Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/742 | - |
dc.description.abstract | В клінічному дослідженні серед 84 новонароджених з дихальною недостатністю проведено вивчення стану прооксидатної системи за показниками пероксидного окиснення білків в конденсаті повітря, що видихається. Виявлено збільшення рівня карбонільних груп в легеневих експіратах, а також доведена діагностична значимість даного тесту в діагностиці паренхіматозної дихальної недостатності. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Современная педиатрия | ru_RU |
dc.subject | новонароджені | ru_RU |
dc.subject | дихальна недостатність | ru_RU |
dc.subject | легеневі експірати | ru_RU |
dc.subject | окисна модифікація білків | ru_RU |
dc.title | Діагностична значимість показників окисної модифікації білків в діагностиці дихальної недостатності паренхіматозного походження у новонароджених при критичних станах | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | Статті |
Файли цього матеріалу:
Немає файлів, що асоціюються з цим матеріалом.
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.