Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/7139Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Курченко, Игорь Федорович | - |
| dc.contributor.author | Курченко, Андрей Викторович | - |
| dc.contributor.author | Лудин, О.И. | - |
| dc.date.accessioned | 2014-03-26T10:43:52Z | - |
| dc.date.available | 2014-03-26T10:43:52Z | - |
| dc.date.issued | 2004 | - |
| dc.identifier.other | УДК 616.322-085.831.4/6:616.315.1 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/7139 | - |
| dc.description.abstract | С целью уяснения иммунологических особенностей слизистой небной миндалины после ультрафиолетового облучения (УФО) иммуногистохимическим методом проведено изучение характера изменений в содержании и распределении клеток Лангерганса (КЛ) в структурах миндалины. На вторые сутки после УФО отмечали значительное уменьшение числа CDla позитивных КЛ в эпителиальном пласте, некоторое увеличение численности CDla+КЛ в подслизистой а также появление CDIa+КЛ в парафолликулярных зонах лимфоидных структур в ассоциации с лимфоцитами. Отмеченные изменения указывают на активацию процесса миграции КЛ из эпителия слизистой в лимфоидиые структуры миндалины. | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Клінічна та експериментальна патологія | ru_RU |
| dc.subject | небная миндалина | ru_RU |
| dc.subject | ультрафиолетовое облучение | ru_RU |
| dc.subject | клетки Лангерганса | ru_RU |
| dc.subject | піднебінний мигдалик | ru_RU |
| dc.subject | ультрафіолетове випромінювання | ru_RU |
| dc.subject | клітина Лангерганса | ru_RU |
| dc.subject | palatine tonsil | ru_RU |
| dc.subject | UV-irradiation | ru_RU |
| dc.subject | Langerhans cell | ru_RU |
| dc.title | Миграционные свойства дентритических клеток слизистой небной миндалины после ультрафиолетового облучения ее поверхности | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Розташовується у зібраннях: | Статті. Кафедра патологічної анатомії | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Sc512.pdf | 294.85 kB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
