Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/6946Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Степанчук, Володимир Володимирович | - |
| dc.date.accessioned | 2014-02-13T09:15:11Z | - |
| dc.date.available | 2014-02-13T09:15:11Z | - |
| dc.date.issued | 2004 | - |
| dc.identifier.other | УДК 612.826.36:612.46:612.017.2]-06:546.49 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/6946 | - |
| dc.description.abstract | В експерименті встановлено, що сулемова нефропатія викликає десинхроноз показників екскреторної функції нирок, який більш виражений за умов гіпофункції шишкоподібної залози, ніж при нормальному фізіологічному стані даного органа. | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Клінічна та експериментальна патологія | ru_RU |
| dc.subject | сулема | ru_RU |
| dc.subject | нирки | ru_RU |
| dc.subject | шишкоподібна залоза | ru_RU |
| dc.subject | місячні хроноритми | ru_RU |
| dc.subject | сулема | ru_RU |
| dc.subject | почки | ru_RU |
| dc.subject | шишковидная железа | ru_RU |
| dc.subject | месячные хроноритмы | ru_RU |
| dc.subject | corrosive sublimate | ru_RU |
| dc.subject | kidneys | ru_RU |
| dc.subject | pineal gland | ru_RU |
| dc.subject | monthly chronorhythms | ru_RU |
| dc.title | Вплив сулеми на місячні хроноритми екскреторної функції нирок у білих щурів на тлі гіпофункції шишкоподібної залози | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Розташовується у зібраннях: | Статті. Кафедра медичної біології та генетики | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Sc404.pdf | 278.65 kB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
