Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/6876Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Роговий, Юрій Євгенович | - |
| dc.contributor.author | Кузьмін, М.М. | - |
| dc.contributor.author | Шаповалов, Валерій Петрович | - |
| dc.date.accessioned | 2013-10-17T11:13:14Z | - |
| dc.date.available | 2013-10-17T11:13:14Z | - |
| dc.date.issued | 2004 | - |
| dc.identifier.other | УДК 616.24-002.5-097-085.37 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/6876 | - |
| dc.description.abstract | У роботі проаналізовано зміни локального цитокінового профілю у хворих на вперше діагностований деструктивний туберкульоз легень за умов лікування препаратом протефлазид. У кріоконденсованому експіраті хворих, які приймали протефлазид, спостерігалося значне підвищення вмісту IFN-γ ma TGF-β1 | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Клінічна та експериментальна патологія | ru_RU |
| dc.subject | туберкульоз | ru_RU |
| dc.subject | цитокіни | ru_RU |
| dc.subject | протефлазид | ru_RU |
| dc.subject | туберкулез | ru_RU |
| dc.subject | цитокины | ru_RU |
| dc.subject | протефлазид | ru_RU |
| dc.subject | tuberculosis | ru_RU |
| dc.subject | cytokines | ru_RU |
| dc.subject | Proteflazid | ru_RU |
| dc.title | Вплив протефлазиду на цитокіновий профіль кріоконденсованого експірату вперше виявлених хворих на деструктивний туберкульоз легень | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Appears in Collections: | Статті. Кафедра патологічної фізіології | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
