Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/6836| Title: | Показники зміни активності нейтрофільних гранулоцитів периферичної крові у новонароджених при гострому ушкодженні легень |
| Authors: | Ященко, Юрій Борисович Буряк, Олександр Григорович Шкробанець, Ігор Дмитрович Павлюкович, Наталія Дмитрівна |
| Keywords: | новонароджені гостре ушкодження легень нейтрофіли патоморфологічне дослідження |
| Issue Date: | 2013 |
| Publisher: | Буковинський медичний вісник |
| Abstract: | Наведені результати вивчення активності нейтрофільних гранулоцитів крові серед 52 новонароджених та патоморфологічного дослідження серед померлих новонароджених, у яких клінічно була наявна тяжка дихальна недостатність. Встановлено, що в новонароджених із гострим ушкодженням легень відбувається активація нейтрофілів крові та виявляється інфільтрація міжальвеолярних перегородок нейтрофільними гранулоцитами з розвитком інтерстиційного і альвеолярного набряку. |
| URI: | https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/6836 |
| Appears in Collections: | Статті. Кафедра педіатрії, неонатології та перинатальної медицини |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| стаття БМВ_3_2013.pdf | 3.95 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
