Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/6769
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ванчуляк, Олег Ярославович | - |
dc.date.accessioned | 2013-06-05T13:26:17Z | - |
dc.date.available | 2013-06-05T13:26:17Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.other | УДК 611-018.4-073:621.375.826 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/6769 | - |
dc.description.abstract | Проаналізована оптична модель архітектоніки кісткової тканини (КТ) і запропонована схема діагностики її орієнтаційної та фазової структури. Експериментально одержані орієнтаційні і фазові томограми архітектоніки КТ. Показана діагностична ефективність методу двохвимірної поляризаційної томографії біотканин у діагностиці змін їх архітектонічної матриці. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Буковинський медичний вісник | ru_RU |
dc.subject | лазерна поляриметрія | ru_RU |
dc.subject | кісткова тканина | ru_RU |
dc.subject | архітектонічна сітка | ru_RU |
dc.subject | остеопороз | ru_RU |
dc.subject | діагностика | ru_RU |
dc.subject | laser polarimetry | ru_RU |
dc.subject | osseous tissue | ru_RU |
dc.subject | architectonics network | ru_RU |
dc.subject | osteoporosis | ru_RU |
dc.subject | diagnostics | ru_RU |
dc.subject | лазерная поляриметрия | ru_RU |
dc.subject | костная ткань | ru_RU |
dc.subject | архитектоническая сетка | ru_RU |
dc.subject | остеопороз | ru_RU |
dc.subject | диагностика | ru_RU |
dc.title | Застосування лазерного поляриметричного аналізу в діагностиці змін структури кісткової тканини | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | Статті. Кафедра судової медицини та медичного правознавства |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.