Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/674
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Павлюкович, Олександр Васильович | - |
dc.date.accessioned | 2012-04-07T13:56:48Z | - |
dc.date.available | 2012-04-07T13:56:48Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.other | УДК 61:340.6:616-001.85+616-001.5]:612.013-073 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/674 | - |
dc.description.abstract | Проведене дослідження засвідчує спектр діагностичних можливостей визначення причини і давності настання смерті шляхом підвищення достовірності й ефективності сучасних методів дослідження зрізів міокарда завдяки використанню передових математичних пакетів обробки отриманих лазерних поляриметричних зображень. | ru_RU |
dc.description.sponsorship | Кафедра судової медицини та медичного правознавства | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Практична медицина | ru_RU |
dc.subject | лазер | ru_RU |
dc.subject | давність смерті | ru_RU |
dc.subject | механічна асфіксія | ru_RU |
dc.subject | крововтрата | ru_RU |
dc.subject | лазер | ru_RU |
dc.subject | давность смерти | ru_RU |
dc.subject | механическая асфексия | ru_RU |
dc.subject | кровопотеря | ru_RU |
dc.subject | laser | ru_RU |
dc.subject | prescription of death coming | ru_RU |
dc.subject | mechanical asphyxia | ru_RU |
dc.subject | blood loss | ru_RU |
dc.title | Дослідження динаміки лазерного випромінювання, розсіяного тканиною міокарда, для визначення причини та давності настання смерті з використанням НЕ-CD лазера | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | Статті. Кафедра судової медицини та медичного правознавства |
Файли цього матеріалу:
Немає файлів, що асоціюються з цим матеріалом.
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.