Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/669Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Швець, Валентин Іванович | |
| dc.contributor.author | Дорошко, Володимир Антонович | |
| dc.contributor.author | Янчій, Роман Іванович | uk | 
| dc.contributor.author | Джуран, Б.В. | |
| dc.date.accessioned | 2012-04-05T14:31:50Z | |
| dc.date.available | 2012-04-05T14:31:50Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.identifier.other | УДК 616- 005.1- 08: 616-008.92 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/669 | |
| dc.description.abstract | Встановлено, що ізоосмолярна гіпергідратація зменшує концентрацію в крові ангіотензину II на 35,6%, знижує рівень антидіуретичного гормону в 2,7 раз та підвищує плазмову концентрацію α-передсердного натрійуретичного пептиду на 27,1%. Зміни фібринолітичної системи крові характеризуються дворазовим збільшенням інтенсивності неферментативного фібринолізу на тлі пригнічення Хагеманзалежного фібринолізу на 32,2%. В умовах ізоосмолярної гіпергідратації зникає характерний для контролю негативний кореляційний зв 'язок між вмістом у крові ангіотензину II і активністю антиплазмінів та виявляється позитивна кореляція між рівнем у крові антидіуретичного гормону та інтенсивністю Хагеманзалежного фібринолізу, а також позитивна взаємозалежність високої сили між сумарною і ферментативною фібринолітичною активністю плазми крові. | ru_RU | 
| dc.description.sponsorship | Кафедра фізіології ім. Я.Д.Кіршенблата, кафедра паталогічної фізіології | ru_RU | 
| dc.language.iso | other | ru_RU | 
| dc.publisher | Клінічна та експериментальна патологія | ru_RU | 
| dc.subject | ізоосмолярна гіпергідратація | ru_RU | 
| dc.subject | гормони | ru_RU | 
| dc.subject | гемостаз | ru_RU | 
| dc.subject | изоосмолярная гипергидратация | ru_RU | 
| dc.subject | гормоны | ru_RU | 
| dc.subject | гемостаз | ru_RU | 
| dc.subject | isoosmolar hyperhydration | ru_RU | 
| dc.subject | hormone | ru_RU | 
| dc.subject | hemostasis | ru_RU | 
| dc.title | Гормональна регуляція водно-сольового обміну і параметрів фібринолітичної системи плазми крові при ізосмолярній гіпо- і гіпергідратації | ru_RU | 
| dc.type | Article | ru_RU | 
| Appears in Collections: | Статті. Кафедра патологічної фізіології | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| Shvets_Hormonalna.pdf | 286.4 kB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.