Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/6663
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Годованець, Юлія Дмитрівна | - |
dc.contributor.author | Юр'єва, Лілія Миколаївна | - |
dc.date.accessioned | 2013-05-29T19:24:28Z | - |
dc.date.available | 2013-05-29T19:24:28Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.other | УДК 616-053.31:574(477.85) | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/6663 | - |
dc.description.abstract | Проведено дослідження показників інтерлейкінового статусу організму новонароджених дітей у ранній неонатальний період в нормі та при перинатальній патології. Виявлені зміни рівня IL1β та IL6 залежно від тяжкості стану та функціональної зрілості дитини при народженні. Дослідження показників інтерлейкінового статусу має значення для вивчення механізмів патогенезу синдромів дизадаптації новонароджених на першому тижні життя та дає змогу своєчасного прогнозування і корекції метаболічних порушень. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Вісник наукових досліджень | ru_RU |
dc.subject | екологія | ru_RU |
dc.subject | новонароджений | ru_RU |
dc.subject | імунітет | ru_RU |
dc.subject | экология | ru_RU |
dc.subject | новорождённый | ru_RU |
dc.subject | иммунитет | ru_RU |
dc.subject | ecology | ru_RU |
dc.subject | newborn | ru_RU |
dc.subject | immunity | ru_RU |
dc.title | Особливості показників інтерлейкінового статусу новонароджених дітей екологічно несприятливого Чернівецького регіону | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | Статті. Кафедра педіатрії, неонатології та перинатальної медицини |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Sc247.pdf | 340.99 kB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.