Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/6617Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ахтемійчук, Юрій Танасович | - |
| dc.contributor.author | Марчук, Володимир Федорович | - |
| dc.date.accessioned | 2013-05-27T20:03:14Z | - |
| dc.date.available | 2013-05-27T20:03:14Z | - |
| dc.date.issued | 2004 | - |
| dc.identifier.other | УДК 611.631.013 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/6617 | - |
| dc.description.abstract | За допомогою комплексу морфологічних методів дослідження вивчені особливості розвитку і становлення топографії яєчників у плодів людини 4 місяців. Виявлена варіабельність форми і положення яєчників. В одному випадку (плід 90,0 мм ТКД) виявлена агенезія лівого яєчника та варіантна анатомія внутрішніх жіночих статевих органів. | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Український морфологічний альманах | ru_RU |
| dc.subject | яєчник | ru_RU |
| dc.subject | матка | ru_RU |
| dc.subject | морфогенез | ru_RU |
| dc.subject | плід | ru_RU |
| dc.subject | людина | ru_RU |
| dc.subject | яичник | ru_RU |
| dc.subject | матка | ru_RU |
| dc.subject | морфогенез | ru_RU |
| dc.subject | плод | ru_RU |
| dc.subject | человек | ru_RU |
| dc.subject | ovary | ru_RU |
| dc.subject | uterus | ru_RU |
| dc.subject | uterine tube | ru_RU |
| dc.subject | morphogenesis | ru_RU |
| dc.subject | fetus | ru_RU |
| dc.subject | human being | ru_RU |
| dc.title | Анатомічні особливості яєчників у 4-місячних плодів людини | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Розташовується у зібраннях: | Статті. Кафедра анатомії, топографічної анатомії та оперативної хірургії | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| ID113.pdf | 4.23 MB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
