Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/6426Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Шахова, Ольга Олександрівна | - | 
| dc.date.accessioned | 2013-05-09T20:16:15Z | - | 
| dc.date.available | 2013-05-09T20:16:15Z | - | 
| dc.date.issued | 2013 | - | 
| dc.identifier.uri | https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/6426 | - | 
| dc.language.iso | other | ru_RU | 
| dc.relation.ispartofseries | Мат-ли науково-практтич. конференції з міжнародною участю "Проблеми мультифакторної патології та порушень метаболізму",; | - | 
| dc.title | Ефективність дезобструктивної терапії у підлітків хворих на бронхіальну астму залежно від лабільності бронхів | ru_RU | 
| dc.type | Thesis | ru_RU | 
| Appears in Collections: | Тези. Кафедра педіатрії та дитячих інфекційних хвороб | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| genetyka_tezy_Shahova_2013.pdf | 908.96 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open  | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
        