Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/6418Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Приймак, Артем Валентинович | - |
| dc.date.accessioned | 2013-05-09T20:01:40Z | - |
| dc.date.available | 2013-05-09T20:01:40Z | - |
| dc.date.issued | 2006 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/6418 | - |
| dc.description.abstract | Проведено вивчення особливостей параметрів циркадіанних ритмів показників про- й антиоксидантної систем крові у хворих на псоріаз. Встановлено, що застосування у комплексному лікуванні псоріазу Віта-мелатоніну та хронодетермінованої лазерної терапії зумовлює нормалізуючий вплив на параметри циркадіанних ритмів показників про- й антиоксидантної систем крові пацієнтів. | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Вісник наукових досліджень | ru_RU |
| dc.subject | псоріаз | ru_RU |
| dc.subject | про- й антиоксидантна системи крові | ru_RU |
| dc.subject | віта-мелатонін | ru_RU |
| dc.subject | лазерна терапія | ru_RU |
| dc.subject | псориаз | ru_RU |
| dc.subject | про- и антиоксидантная системы крови | ru_RU |
| dc.subject | вита-мелатонин | ru_RU |
| dc.subject | лазерная терапия | ru_RU |
| dc.subject | psoriasis | ru_RU |
| dc.subject | pro- and antioxidant blood systems | ru_RU |
| dc.subject | Vita-melatonin | ru_RU |
| dc.subject | laser therapy | ru_RU |
| dc.title | Вплив комплексного лікування із застосуванням віта-мелатоніну та лазерної терапії на показники про- й антиоксидантної систем крові у хворих на псоріаз | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Appears in Collections: | Статті. Кафедра дерматовенерології | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
