Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/6416
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Дриндак, Валентина Богданівна | - |
dc.date.accessioned | 2013-05-09T19:59:11Z | - |
dc.date.available | 2013-05-09T19:59:11Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Буковинський державний медичний університет | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/6416 | - |
dc.description.abstract | Резюме. На основі біоритмологічного методу дослідили сезонну динаміку біологічних ритмів мікробіоти вмісту порожнини товстої кишки інтактних білих щурів. Вставлено, що популя- ційний рівень мікробіоти товстої кишки підпорядковується сезонній динаміці біологічних ритмів, позитивною є мікрофлора вмісту порожнини товстої кишки зимою, у той час як порушення мікробіоти виявлено весною та літом. | ru_RU |
dc.publisher | Клінічна та експериментальна патологія | ru_RU |
dc.subject | нормальна мікрофлора | ru_RU |
dc.subject | товста кишка | ru_RU |
dc.subject | сезонні біоритми | ru_RU |
dc.title | Сезонна динаміка біологічних ритмів мікробіоти вмісту порожнини товстої кишки інтактних білих щурів | ru_RU |
dc.type | Other | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Статті. Кафедра мікробіології та вірусології |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
KEP-2010-09-02-012.pdf | 391.19 kB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.