Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/6376Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Дриндак, Валентина Богданівна | - |
| dc.date.accessioned | 2013-04-30T08:02:19Z | - |
| dc.date.available | 2013-04-30T08:02:19Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.citation | Буковинський державний медичний університет | ru_RU |
| dc.identifier.uri | https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/6376 | - |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Biomedical and biological antropology | ru_RU |
| dc.subject | нормальна мікрофлора | ru_RU |
| dc.subject | порожнина товстої кишки | ru_RU |
| dc.subject | біологічні ритми | ru_RU |
| dc.title | Якісний та кількісний склад мікрофлори порожнини товстої кишки практично здорових людей залежно від місяця літнього періоду | ru_RU |
| dc.type | Other | ru_RU |
| Розташовується у зібраннях: | Статті. Кафедра мікробіології та вірусології | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| lito Dryndak.pdf | 222.33 kB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
