Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/636
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ткачук, Світлана Сергіївна | - |
dc.contributor.author | Лєньков, Олександр Михайлович | - |
dc.date.accessioned | 2012-03-29T19:40:06Z | - |
dc.date.available | 2012-03-29T19:40:06Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.other | ÓÄÊ 616.831-005.4:616.379-008.64]:577.1-019 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/636 | - |
dc.description.abstract | Досліджено вплив двобічної каротидної ішемії-реперфузії головного мозку на рівні експресії білків Hif-1α, p53 та Bcl-2 у корі лобової частки та різних полях гіпокампа при стрептозотоцин-індукованому цукровому діабеті в самців-щурів. Ішемія- реперфузія на тлі цукрового діабету підвищує експресію білків Hif-1α, p53 і Bcl-2 в корі лобової частки. У гіпокампі за цих же умов зростає експресія білків р53 та ВсІ-2. | ru_RU |
dc.description.sponsorship | Кафедра фізіології ім.Я.Д.Кіршенблата, кафедра паталогічної фізіології | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Клінічна та експериментальна патологія | ru_RU |
dc.subject | каротидна ішемія-реперфузія | ru_RU |
dc.subject | головний мозок | ru_RU |
dc.subject | цукровий діабет | ru_RU |
dc.subject | Hif-1α | ru_RU |
dc.subject | p53 | ru_RU |
dc.subject | Bcl-2 | ru_RU |
dc.subject | каротидная ишемия-реперфузия | ru_RU |
dc.subject | головной мозг | ru_RU |
dc.subject | сахарный диабет | ru_RU |
dc.subject | carotid ischemia-reperfusion | ru_RU |
dc.subject | brain | ru_RU |
dc.subject | diabetes mellitus | ru_RU |
dc.title | Експерсія білків HIF-1а, З53 та BSL-2 в головному мозку за умов двобічної каротидної ішемії - реперфузії на тлі цукрового діабету в самців-щурів | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | Статті. Кафедра фізіології ім. Я.Д. Кіршенблата |
Файли цього матеріалу:
Файл | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|
Tkachuk_Ekspresiia bilkiv.pdf | 288.61 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.