Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/6369Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Марусик, Уляна Іванівна | |
| dc.contributor.author | Ященко, Людмила Василівна | |
| dc.contributor.author | Іванова, Лорина Алімівна | uk |
| dc.date.accessioned | 2013-04-29T19:42:35Z | |
| dc.date.available | 2013-04-29T19:42:35Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.identifier.other | УДК 616.831.9-002-053.2-085.357 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/6369 | |
| dc.description.abstract | У 32 дітей, хворих на бактеріальний менінгіт, порівняно ефективність пеніцилінів та цефалоспоринів III покоління як препаратів стартової емпіричної антибіотикотерапії. За відсутності вірогідних відмінностей у показниках клінічної ефективності вказаних варіантів стартової антибіотикотерапії, лікування цефалоспоринами III покоління позитивно впливало на терміни госпіталізації, а використання бензилпеніциліну - на нормалізацію клітинного складу ліквору. | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Буковинський медичний вісник | ru_RU |
| dc.subject | діти | ru_RU |
| dc.subject | гнійні менінгіти | ru_RU |
| dc.subject | лікування | ru_RU |
| dc.subject | цефалоспорини | ru_RU |
| dc.subject | дети | ru_RU |
| dc.subject | гнойный менингит | ru_RU |
| dc.subject | лечение | ru_RU |
| dc.subject | цефалоспорины | ru_RU |
| dc.subject | children | ru_RU |
| dc.subject | purulent meningites | ru_RU |
| dc.subject | treatment | ru_RU |
| dc.subject | cephalosporins | ru_RU |
| dc.title | Ефективність стартової емпіричної терапії гнійних менінгітів у дітей | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Appears in Collections: | Статті. Кафедра педіатрії та дитячих інфекційних хвороб | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
