Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/582
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Морар, Ігор Калинович | - |
dc.contributor.author | Іващук, Олександр Іванович | - |
dc.contributor.author | Бодяка, В.Ю. | - |
dc.contributor.author | Ушенко, Олександр Григорович | - |
dc.date.accessioned | 2012-03-23T09:02:54Z | - |
dc.date.available | 2012-03-23T09:02:54Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.other | УДК 616.346.2-002:616-018 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/582 | - |
dc.description.abstract | У роботі досліджено статистичні моменти координатних розподілів інтенсивності мікроскопічних лазерних зображень тканини червоподібного відростка, ексудату черевної порожнини та плазми крові у хворих на гострий апендицит, залежно від його патоморфологічних форм. Отримані статистичні моменти розподілів інтенсивності лазерних зображень, за допомогою кореляційного аналізу, порівняно з деякими показниками загального аналізу крові. Встановлено, що для доопераційного періоду характерно максимальні значення статистичних моментів вищих порядків розподілів інтенсивності лазерних зображень тканин людського організму, із переважанням величини четвертого статистичного моменту, які після виконання апендектомії поступово знижуються. Для гострого катарального апендициту характерні найвищі статистичні моменти III-IV порядків розподілу інтенсивності тканин людського організму, а для гострого гангренозного – найнижчі. | ru_RU |
dc.description.sponsorship | Кафедра догляду за хворими та вищої медсестринської освіти, кафедра онкології та радіології | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Буковинський медичний вісник | ru_RU |
dc.subject | гострий апендицит | ru_RU |
dc.subject | статистичні моменти | ru_RU |
dc.subject | асиметрія | ru_RU |
dc.subject | ексцес | ru_RU |
dc.subject | лазерні зображення | ru_RU |
dc.subject | острый аппендицит | ru_RU |
dc.subject | статистические моменты | ru_RU |
dc.subject | асимметрия | ru_RU |
dc.subject | эксцесс | ru_RU |
dc.subject | лазерные изображения | ru_RU |
dc.subject | acute appendicitis | ru_RU |
dc.subject | asymmetry | ru_RU |
dc.subject | laser images | ru_RU |
dc.subject | excess | ru_RU |
dc.title | Зміна оптичних параметрів лазерної поляритмії тканин людського організму за гострого апендициту | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Статті. Кафедра догляду за хворими та вищої медсестринської освіти |
Файлы этого ресурса:
Нет файлов, ассоциированных с этим ресурсом.
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.