Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/5694Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Шевченко, Н.О. | - |
| dc.contributor.author | Тарнавська, Світлана Іванівна | - |
| dc.contributor.author | Білоус, Тетяна Михайлівна | - |
| dc.contributor.author | Прунчак, Н.І. | - |
| dc.date.accessioned | 2013-03-01T09:16:33Z | - |
| dc.date.available | 2013-03-01T09:16:33Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.issn | 616.248-053.2-097:577.1 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/5694 | - |
| dc.description.abstract | При проведенні комплексного клініко-параклінічного обстеження 113 дітей шкільного віку, хворих на бронхіальну астму з повільним ацетиляторним статусом, встановлено, що в дівчаток порівняно з хлопчиками виразніша тяжкість перебігу бронхіальної астми та відносно менша ефективність контролювальної протизапальної терапії. Показники ризику розвитку тяжкої астми в дівчаток порівняно з хлопцями за наявності повільного ацетиляторного статусу становили: відносний ризик – 1,7 [95%ДІ:1,2-2,2] при співвідношенні шансів – 2,4 [95%ДІ:1,3-4,3]. | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.relation.ispartofseries | Сборник научных трудов SWorld Материалы международной научно-практической конференции “Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании».; | - |
| dc.subject | бронхіальна астма | ru_RU |
| dc.subject | діти | ru_RU |
| dc.subject | ацетилювання | ru_RU |
| dc.subject | контролювальна протизапальна терапія | ru_RU |
| dc.title | Гендерні особливості перебігу бронхіальної астми в дітей з повільним ацетиляторним статусом | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Appears in Collections: | Статті. Кафедра педіатрії та дитячих інфекційних хвороб | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
