Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/5653Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ліксутов, Є.А. | - | 
| dc.date.accessioned | 2013-02-27T11:37:13Z | - | 
| dc.date.available | 2013-02-27T11:37:13Z | - | 
| dc.date.issued | 2010 | - | 
| dc.identifier.other | УДК 616.379-008.64:617.586-001.4-06 | - | 
| dc.identifier.uri | https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/5653 | - | 
| dc.description.abstract | Проведене порівняльне дослідження експериментальних моделей синдрому стопи діабетика (методів С.С. Казакова, М.Д. Абдулаєва, скарифікаційного методу та скарифікаційно-сорбційного методу). На основі аналізу існуючих моделей і врахуванням їх недоліків, патогенетичних та етіологічних чинників еталонного процесу створено власні моделі патологічного стану. Досліджено патоморфологічну адекватність клінічному прототипу розробленої удосконаленої моделі, що полягає у відповідності ангіопатичних змін та процесів реваскуляризації у гнійно-некротичних вогнищах. | ru_RU | 
| dc.language.iso | other | ru_RU | 
| dc.publisher | Клінічна та експериментальна патологія | ru_RU | 
| dc.subject | модель синдрому стопи діабетика | ru_RU | 
| dc.subject | алоксановий діабет | ru_RU | 
| dc.subject | модель синдрома стопы диабетика | ru_RU | 
| dc.subject | алоксановый диабет | ru_RU | 
| dc.subject | diabetic foot syndrome model | ru_RU | 
| dc.subject | alloxan-induced diabetes | ru_RU | 
| dc.title | Моделювання гнійно-некротичного процесу при експериментальному алоксан-індукованому цукровому діабеті | ru_RU | 
| dc.type | Article | ru_RU | 
| Appears in Collections: | Клінічна та експериментальна патологія | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 
        