Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/5597
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Пішак, Василь Павлович | - |
dc.contributor.author | Ризничук, Мар'яна Олександрівна | - |
dc.contributor.author | Остапчук, Валентина Григорівна | - |
dc.date.accessioned | 2013-02-18T12:05:27Z | - |
dc.date.available | 2013-02-18T12:05:27Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/5597 | - |
dc.description.abstract | Проаналізовано епідеміологічні показники уроджених вад розвитку в дітей Буковини | ru_RU |
dc.publisher | Матеріали VI науково-практичної Інтернет-конференції з міжнародною участю "Здорова дитина: основи раціонального харчування", м.Чернівці, 18 лютого 2011 року | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | ;С. 65 | - |
dc.subject | діти | ru_RU |
dc.subject | частота | ru_RU |
dc.subject | уроджені вади розвитку | ru_RU |
dc.title | Епідеміологія уроджених вад розвитку в дітей Буковини | ru_RU |
dc.type | Thesis | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Тези. Кафедра педіатрії та медичної генетики |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Пишак_5.pdf | 174.92 kB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.