Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/5167Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Сажин, Сергій Іполітович | - |
| dc.date.accessioned | 2013-01-17T17:12:23Z | - |
| dc.date.available | 2013-01-17T17:12:23Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.issn | УДК 616.248-053.5-085 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/5167 | - |
| dc.description.abstract | У статті проаналізовані показники конт- ролю та рівня якості життя дітей, хворих на бронхіаль- ну астму. Встановлено, що незалежно від строків мані- фестації захворювання, у кожного третього пацієнта виявляється неконтрольований варіант бронхіальної астми. При цьому якість життя дітей із фенотипом аст- ми пізнього початку вірогідно вища порівняно зі шко- лярами, в яких маніфестація симптомів розпочалася до шестирічного віку. | ru_RU |
| dc.relation.ispartofseries | Буковинський медичний вісник;Т.16, №3 (63), Ч. 1 | - |
| dc.subject | бронхіальна астма | ru_RU |
| dc.subject | діти | ru_RU |
| dc.subject | якість життя | ru_RU |
| dc.subject | фенотипи | ru_RU |
| dc.title | Клінічна ефективність базисного лікування бронхіальної астми в дітей шкільного віку з фенотипом пізнього початку захворювання | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Appears in Collections: | Статті. Кафедра педіатрії та дитячих інфекційних хвороб | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Сажин_БМВ_3_2012.pdf | 274.93 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
