Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/5151
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бабінцева, Анастасія Геннадіївна | - |
dc.date.accessioned | 2013-01-17T16:19:26Z | - |
dc.date.available | 2013-01-17T16:19:26Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.other | УДК 616.83-001.8-053.32-07 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/5151 | - |
dc.description.abstract | У статті представлені диференційно-діагностичні критерії ступеня тяжкості гіпоксичного ураження ЦНС у недоношених новонароджених дітей, визначення яких може допомогти у проведенні профілактичних заходів, своєчасної діагностики та адекватної медикаментозної корекції даної патології в ранньому неонатальному періоді. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Клінічна та експериментальна патологія | ru_RU |
dc.subject | недоношена новонароджена дитина | ru_RU |
dc.subject | гіпоксичне ураження ЦНС | ru_RU |
dc.subject | дискримінантний аналіз | ru_RU |
dc.subject | багатофакторний кореляційний аналіз | ru_RU |
dc.subject | premature newborn infants | ru_RU |
dc.subject | CNS hypoxic lesion | ru_RU |
dc.subject | discriminant function analysis | ru_RU |
dc.subject | multicentric correlation study | ru_RU |
dc.subject | недоношенный новорожденный ребенок | ru_RU |
dc.subject | гипоксическое поражение ЦНС | ru_RU |
dc.subject | дискриминантный анализ | ru_RU |
dc.subject | многофакторный корреляционный анализ | ru_RU |
dc.title | Диференційно-діагностичні критерії ступеня важкості гіпоксичного ураження ЦНС у недоношених новонароджених дітей | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | Статті |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Sc790.pdf | 366.25 kB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.