Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/4913
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гордієнко, Віктор Веніамінович | - |
dc.contributor.author | Григор'єва, Н.П. | - |
dc.date.accessioned | 2013-01-03T15:20:22Z | - |
dc.date.available | 2013-01-03T15:20:22Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/4913 | - |
dc.description.abstract | У дослідах на статевозрілих щурах самцях встановлено, що низькі дози кадмію хлориду (0,03 мг/кг рег 08, 30 діб) не впливають на показники окиснювальної модифікації білків плазми крові, вміст церулоплазміну в плазмі крові зростає на 85%. Активність каталази плазми крові знизилася на 34%, у печінці - на 17,8%. Активність глутатіон-S-трансферази в печінці зросла на 20,8%. Одночасне з кадмію хлоридом (через 2 год) введення впродовж 30 днів внутрішньошлунково фітопрепарату "Поліфітол-1" (5 мл/кг) зменшило активність глутатіон-S-трансферази печінки до показників контрольної групи тварин. Вміст церулоплазміну зменшився на 19,5% і перевищував показники контролю на 48,8%. За інтоксикації кадмію хлориду активність каталази під впливом "Поліфітолу-1" зросла в плазмі крові в 2,5 рази, в печінці - в 1,7 рази. Таким чином, рослинний препарат "Поліфітол-1" проявляє гепатопротекторну дію та антиоксидантні властивості за тривалого введення низьких доз кадмію хлориду. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Клінічна фармація | ru_RU |
dc.subject | "Поліфітол-1" | ru_RU |
dc.subject | оксидантно-антиоксидантний стан | ru_RU |
dc.subject | кадмію хлорид | ru_RU |
dc.subject | "Полифитол-1" | ru_RU |
dc.subject | оксидантно-антиоксидантное состояние | ru_RU |
dc.subject | кадмия хлорид | ru_RU |
dc.subject | "Рolyphytol-1" | ru_RU |
dc.subject | oxidant-antioxidant status | ru_RU |
dc.subject | cadmium chloride | ru_RU |
dc.title | Вплив препарату "Поліфітол-1" на про- та антиоксидантний стан організму за умов тривалого надходження низьких доз кадмію хлориду | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Статті. Кафедра біоорганічної і біологічної хімії та клінічної біохімії |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
sofiya13.pdf | 649.48 kB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.