Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/4887
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Moskaliuk, V.D. | - |
dc.contributor.author | Sorokhan, V.D. | - |
dc.contributor.author | Melenko, S.R. | - |
dc.contributor.author | Vozna, K.I. | - |
dc.contributor.author | Balaniuk, I.V. | - |
dc.date.accessioned | 2013-01-02T20:36:23Z | - |
dc.date.available | 2013-01-02T20:36:23Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/4887 | - |
dc.description.abstract | On the basis of inspection 127 patients with HIV-infection/AIDS it has been established that in case of this pathology the concentration of thrombomodulin, Е-selectin and von Willebrand’s factor substantially grows, which is indicative of a HIV-induced affection of the vascular wall. As immunodeficiency progresses, the concentration of all the mentioned indices grows significantly. 3-month symptomatic therapy does not influence on the state of the endothelium. The use of the dipiridamol, aggregant, and also a 3-month antiretroviral treatment of the first row provide only a partial decline of the thrombomodulin, Е-selectin and von Willebrand’s factor levels. However, the inclusion to the antiretroviral therapy (ART) of dipiridamol maximally optimizes the endothelial state of the endothelium: the level of thrombomodulin and von Willebrand’s factor at the IInd clinical stage of HIV-infection normalizes and at the IIId-IVth stages – significantly lowers, although it does not reach the values of healthy persons. The same ponderable difference is established in relation to the content of Е-selectin. | ru_RU |
dc.language.iso | en | ru_RU |
dc.publisher | Буковинський медичний вісник | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | Т. 16, № 4 (64);с. 116-120 | - |
dc.subject | endothelial dysfunction | ru_RU |
dc.subject | treatment | ru_RU |
dc.subject | HIV/AIDS | ru_RU |
dc.title | Pharmacological correction of endothelial dysfunction in patients with HIV-infection/AIDS | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Статті |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
фармакол корекція.pdf | 816.56 kB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.