Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/4877Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Москалюк, Василь Деонізійович | - |
| dc.date.accessioned | 2013-01-02T20:11:36Z | - |
| dc.date.available | 2013-01-02T20:11:36Z | - |
| dc.date.issued | 2006 | - |
| dc.identifier.other | УДК 616.2-022.7-085.23 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/4877 | - |
| dc.description.abstract | Інгаляційне введення лаферону в дозі 500 тис. МО 1 раз на день впродовж перших трьох діб хвороби володіє вираженим клініко-імунологічним ефектом у хворих на ГРВІ. При цьому статистично достовірно зростали відносні показники основних імунорегуляторних клітин: CD3+, СD4+ лімфоцитів, імунорегуляторного індексу СD4+/С0D8+. Терапія лафероном сприяла також суттєвому приросту рівнів сироваткового інтерферону (ІФН), раннього ІФНα/β і, меншою мірою, пізнього ІФHγ. | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Інфекційні хвороби | ru_RU |
| dc.title | Використання лаферону в терапії ГРВІ | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Appears in Collections: | Статті. Кафедра інфекційних хвороб та епідеміології | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| sofiya3.pdf | 645.66 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
