Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/4539Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Денисенко, Ольга Іванівна | - |
| dc.date.accessioned | 2012-12-10T19:15:31Z | - |
| dc.date.available | 2012-12-10T19:15:31Z | - |
| dc.date.issued | 2006 | - |
| dc.identifier.other | УДК 616.5-056.3(477.85) | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/4539 | - |
| dc.description.abstract | Проведено аналіз захворюваності на алергодерматози серед дорослого населення Чернівецької області за 2001-2005 роки. Встановлено клініко-епідеміологічні особливості сучасного перебігу алергодерматозів у регіоні, що необхідно враховувати при плануванні лікувально-профілактичних заходів щодо хворих на алергічні захворювання шкіри. | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Буковинський медичний вісник | ru_RU |
| dc.subject | захворюваність | ru_RU |
| dc.subject | доросле населення | ru_RU |
| dc.subject | алергодерматози | ru_RU |
| dc.subject | заболеваемость | ru_RU |
| dc.subject | взрослое население | ru_RU |
| dc.subject | аллергодерматозы | ru_RU |
| dc.subject | morbidity | ru_RU |
| dc.subject | adult population | ru_RU |
| dc.subject | allergodermatoses | ru_RU |
| dc.title | Аналіз захворюваності на алергодерматози серед дорослого населення Чернівецької області | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Розташовується у зібраннях: | Статті. Кафедра дерматовенерології | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Sc515.pdf | 357.38 kB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
