Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/4370Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ротар, Олександр Васильович | - |
| dc.contributor.author | Кулачек, Федір Григорович | - |
| dc.contributor.author | Ротар, Василь Іванович | - |
| dc.contributor.author | Коновчук, Віктор Миколайович | - |
| dc.contributor.author | Горченко, Д.В. | - |
| dc.date.accessioned | 2012-12-04T17:02:33Z | - |
| dc.date.available | 2012-12-04T17:02:33Z | - |
| dc.date.issued | 2006 | - |
| dc.identifier.other | УДК 616.345-089.86:616.155.194 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/4370 | - |
| dc.description.abstract | В експерименті на моделі гострої нормоволемічної анемії початкові ознаки порушення загоєння товстокишкових анастомозів виявлено при рівні гемоглобіну (Гб) - 70-72 г/л. При рівні Гб 60 г/л і нижче зменшувався синтез колагену на 35 %, фізична міцність - на 42 %, у 30 % дослідних тварин виникала неспроможність швів анатомозів. | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Клінічна анатомія та оперативна хірургія | ru_RU |
| dc.subject | анемія | ru_RU |
| dc.subject | товстокишкові анастомози | ru_RU |
| dc.subject | анемия | ru_RU |
| dc.subject | толстокишечные анастомозы | ru_RU |
| dc.subject | anemia | ru_RU |
| dc.subject | large intestinal anastomoses | ru_RU |
| dc.title | Біохімічні та морфологічні зміни в товстокишкових анастомозах при анемії | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Appears in Collections: | Статті. Кафедра анестезіології та реаніматології | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
