Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/404
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бірюк, Ігор Григорович | - |
dc.date.accessioned | 2012-02-21T13:04:01Z | - |
dc.date.available | 2012-02-21T13:04:01Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.other | УДК 796.015:612.017.2:796.071 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/404 | - |
dc.description.abstract | У дослідженні наведені показники гуморальної ланки системного імунітету в дівчаток та хлопчиків, які піддаються систематичним фізичним навантаженням. Виявлено, що в крові дівчаток-спортсменів починається формування тенденції щодо зростання абсолютної кількості лейкоцитів, лейко-В-клітинного індексу, концентрації імуноглобулінів основних класів та імуноглобулін-секреторної активності ВСД20+- лімфоцитів. | ru_RU |
dc.description.sponsorship | Кафедра травмотології, ортопедії та нейрохірургії | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Буковинський медичний вісник | ru_RU |
dc.subject | фізичні навантаження | ru_RU |
dc.subject | системний та гуморальний імунітет | ru_RU |
dc.subject | физические нагрузки | ru_RU |
dc.subject | системный и гуморальный иммунитет | ru_RU |
dc.subject | physical stress | ru_RU |
dc.subject | systemic and humoral immunity | ru_RU |
dc.title | Вплив фізичного навантаження на гуморальну ланку системного імунітету в спортсменів | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Статті |
Файлы этого ресурса:
Нет файлов, ассоциированных с этим ресурсом.
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.