Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/3860Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Шульгіна, Віра Вікторівна | - |
| dc.date.accessioned | 2012-11-20T20:16:41Z | - |
| dc.date.available | 2012-11-20T20:16:41Z | - |
| dc.date.issued | 2007 | - |
| dc.identifier.other | УДК 618.19-006.6-036.22-07 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/3860 | - |
| dc.description.abstract | У роботі проведений епідеміологічний аналіз захворюваності і поширеності раку молочної залози у світі та серед жіночого населення Чернівецької області за 2004-2005 роки, визначено роль і місце медичного скринінгу в ранній діагностиці цієї патології. | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Буковинський медичний вісник | ru_RU |
| dc.subject | захворюваність | ru_RU |
| dc.subject | поширеність | ru_RU |
| dc.subject | рак молочної залози | ru_RU |
| dc.subject | медичний скринінг | ru_RU |
| dc.subject | заболеваемость | ru_RU |
| dc.subject | распространенность | ru_RU |
| dc.subject | рак молочной железы | ru_RU |
| dc.subject | медицинский скрининг | ru_RU |
| dc.subject | morbidity | ru_RU |
| dc.subject | prevalence | ru_RU |
| dc.subject | breast cancer | ru_RU |
| dc.subject | medical screening | ru_RU |
| dc.title | Епідеміологія та скринінг раку молочної залози | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Appears in Collections: | Статті. Кафедра онкології та радіології | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
