Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/3858Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Коротун, О.П. | - | 
| dc.contributor.author | Власик, Леонід Іванович | - | 
| dc.date.accessioned | 2012-11-20T20:08:08Z | - | 
| dc.date.available | 2012-11-20T20:08:08Z | - | 
| dc.date.issued | 2007 | - | 
| dc.identifier.other | УДК 616-099:546.175-053-07 | - | 
| dc.identifier.uri | https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/3858 | - | 
| dc.description.abstract | В експерименті на нелінійних білих щурах молодого та статевозрілого віку з різним типом метаболізму вивчались особливості нітратної інтоксикації на рівні порогових доз. Показано, що тварини молодого віку є більш схильними до впливу нітрату натрію. "Швидкий" тип метаболізму є біомаркером схильності до розвитку метгемоглобінемії незалежно від віку. Для "повільних" метаболізаторів додатковим маркером нітратної інтоксикації може слугувати концентрація середніх молекул у крові. | ru_RU | 
| dc.language.iso | other | ru_RU | 
| dc.publisher | Буковинський медичний вісник | ru_RU | 
| dc.subject | нітратна інтоксикація | ru_RU | 
| dc.subject | тип метаболізму | ru_RU | 
| dc.subject | вікова чутливість | ru_RU | 
| dc.subject | біомаркер схильності | ru_RU | 
| dc.subject | нитратная интоксикация | ru_RU | 
| dc.subject | тип метаболизма | ru_RU | 
| dc.subject | возрастная чувствительность | ru_RU | 
| dc.subject | биомаркер чувствительности | ru_RU | 
| dc.subject | nitrate intoxication | ru_RU | 
| dc.subject | type of metabolism | ru_RU | 
| dc.subject | age-related susceptibility | ru_RU | 
| dc.subject | biomarkers of susceptibility | ru_RU | 
| dc.title | Вікові аспекти гігієнічної оцінки біомаркерів ефекту та схильності до нітратної інтоксикації | ru_RU | 
| dc.type | Article | ru_RU | 
| Appears in Collections: | Статті. Кафедра гігієни та екології | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
        